大和國 延喜式内社
905 ー 927年 | 730年 | 806年 | 859年 | ||
---|---|---|---|---|---|
大和國 | 延喜式神名帳 | 正税帳 | 新抄格 | 三代実 |
添上郡 | |||||
---|---|---|---|---|---|
大 | 鳴雷神社 | ||||
大相 | 宇奈太理坐高御魂神社 | 神戸租|052 | 神封戸|008 | ||
大 | 和爾坐赤坂比古神社 | 神戸租|113 | 神封戸|004 | 従5位上 | |
大 | 太祝詞神社 | 神封戸|001 | |||
大 | 夜支布山口神社 | 正5位上 | |||
明 | 春日祭神 | ||||
: | |||||
: | |||||
小 | 率川坐大神神御子神社 | 神封戸|✓ | |||
小 | 狹岡神社 | ||||
小 | 率川阿波神社 | ||||
小 | 穴吹神社 | ||||
小 | 和爾下神社 | ||||
鍬靫 | 奈良豆比古神社 | ||||
鍬 | 神波多神社 | ||||
小 | 高橋神社 | ||||
小 | 宅布世神社 | ||||
鍬靫 | 大和日向神社 | ||||
小 | 春日神社 | ||||
小 | 賣太神社 | ||||
小 | 赤穂神社 | ||||
小 | 島田神社 | ||||
小 | 御前社原石立命神社 | ||||
小 | 天乃石吸神社 | ||||
小 | 五百立神社 | ||||
小 | 天乃石立神社 | ||||
添下郡 | |||||
---|---|---|---|---|---|
大 | 矢田坐久志玉比古神社 | 神封戸|002 | 従5位上 | ||
大 | 添御縣坐神社 | 神戸租|020 | 神封戸|002 | 従5位上 | |
大 | 伊射奈岐神社 | 従5位上 | |||
: | |||||
: | |||||
鍬靫 | 菅田比賣神社 | ||||
小 | 佐紀神社 | ||||
小 | 菅原神社 | ||||
小 | 登弥神社 | ||||
小 | 菅田神社 | ||||
小 | 伊射奈岐神社 | ||||
平群郡 | |||||
---|---|---|---|---|---|
明 | 龍田坐天御柱國御柱神社 | 神戸租|440 | 神封戸|002 | 正3位 | |
大 | 往馬坐伊古麻都比古神社 | 神戸租|013 | 神封戸|003 | 従5位上 | |
大 | 平群石床神社 | 従5位上 | |||
大 | 伊古麻山口神社 | 正5位下 | |||
大 | 平群神社 | ||||
明 | 平郡坐紀氏神社 | ||||
: | |||||
: | |||||
小 | 竜田比古竜田比女神社 | ||||
小 | 久度神社 | ||||
小 | 猪上神社 | ||||
小 | 船山神社 | ||||
小 | 御櫛神社 | ||||
小 | 神岳神社 | ||||
小 | 雲甘寺坐楢本神社 | ||||
広瀬郡 | |||||
---|---|---|---|---|---|
明 | 廣瀬坐和加宇加賣命神社 | 神戸租|010 | 神封戸|002 | 正3位 | |
: | |||||
: | |||||
小 | 讃岐神社 | ||||
小 | 櫛玉比女命神社 | ||||
小 | 穗雷命神社 | ||||
鍬 | 於神社 | ||||
葛上郡 | |||||
---|---|---|---|---|---|
明相 | 鴨都波八重事代主命神社 | * | 神封戸|038 | 従1位 | |
明 | 葛木御歳神社 | 神封戸|003 | 従1位 | ||
明相 | 葛木坐一言主神社 | 神封戸|✓ | 従2位 | ||
大 | 巨勢山口神社 | 正5位下 | |||
明 | 葛木水分神社 | 正5位下 | |||
大 | 鴨山口神社 | 正5位下 | |||
明相 | 高天彦神社 | 神封戸|004 | 従2位 | ||
明相 | 高鴨阿治須岐託彦根命神社 | 神封戸|002 | 従1位 | ||
: | |||||
: | |||||
鍬靫 | 多太神社 | ||||
鍬靫 | 長柄神社 | ||||
小 | 葛木大重神社 | ||||
小 | 大穴持神社 | ||||
小 | 大倉比賣神社 | ||||
葛下郡 | |||||
---|---|---|---|---|---|
大 | 葛木倭文坐天羽雷命神社 | * | 神封戸|001 | 従5位上 | |
明 | 片岡坐神社 | 神封戸|007 | 正5位上 | ||
大 | 長尾神社 | 従5位上 | |||
大 | 石園坐多久虫玉神社 | 従5位上 | |||
大 | 調田坐一事尼古神社 | 神封戸|001 | 従5位上 | ||
大 | 金村神社 | 従5位上 | |||
大 | 葛木御縣神社 | 神封戸|00- | 従5位上 | ||
明 | 火幡神社 | 神封戸|✓ | 従5位上 | ||
大 | 當麻山口神社 | 正5位下 | |||
大 | 大坂山口神社 | 正5位下 | |||
大 | 葛木二上神社 | 従5位上 | |||
: | |||||
: | |||||
小 | 深溝神社 | ||||
小 | 志都美神社 | ||||
小 | 伊射奈岐神社 | ||||
小 | 當麻都比古神社 | ||||
忍海郡 | |||||
---|---|---|---|---|---|
明相 | 葛木坐火雷神社 | * | 従2位 | ||
: | |||||
: | |||||
小 | 爲志神社 | ||||
宇智郡 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ー | * | ||||
: | |||||
: | |||||
小 | 宇智神社 | ||||
小 | 阿陀比賣神社 | ||||
小 | 荒木神社 | ||||
小 | 丹生川神社 | ||||
小 | 二見神社 | ||||
小 | 宮前霹靂神社 | ||||
小 | 火雷神社 | ||||
鍬 | 高天岸野神社 | ||||
鍬 | 落杣神社 | ||||
鍬 | 高天山佐太雄神社 | ||||
小 | 一尾背神社 | ||||
吉野郡 | |||||
---|---|---|---|---|---|
大 | 吉野水分神社 | * | 神封戸|001 | 正5位下 | |
大 | 吉野山口神社 | 正5位下 | |||
明相 | 大名持神社 | 神封戸|✓ | 正1位 | ||
明 | 丹生川上神社 | 神封戸|002 | 従3位 | ||
明 | 金峯神社 | 正3位 | |||
: | |||||
: | |||||
鍬 | 高桙神社 | ||||
鍬 | 川上鹿鹽神社 | ||||
小 | 伊波多神社 | ||||
鍬 | 波寶神社 | ||||
小 | 波比賣神社 | ||||
宇陀郡 | |||||
---|---|---|---|---|---|
大 | 宇太水分神社 | * | 神封戸|001 | 正5位下 | |
: | |||||
: | |||||
鍬靫 | 阿紀神社 | ||||
鍬靫 | 門僕神社 | ||||
鍬靫 | 丹生神社 | ||||
小 | 御杖神社 | ||||
靫 | 椋下神社 | ||||
鍬靫 | 高角神社 | ||||
鍬靫 | 八咫烏神 | ||||
小 | 味坂比賣命神社 | ||||
小 | 御井神社 | ||||
小 | 岡田小秦命神社 | ||||
小 | 神御子美牟須比女命神社 | ||||
小 | 桜實神社 | ||||
小 | 剣主神社 | ||||
小 | 室生竜穴神社 | ||||
小 | 都賀那木神社 | ||||
城上郡 | |||||
---|---|---|---|---|---|
明相 | 大神大物主神社 | 神戸租|555 | 神封戸|045 | 従1位 | |
大 | 神坐日向神社 | 従5位上 | |||
明相 | 穴師坐兵主神社 | 神戸租|130 | 神封戸|005 | 正5位上 | |
大 | 巻向坐若御魂神社 | 神戸租|033 | 神封戸|002 | 従5位上 | |
大 | 他田坐天照御魂神社 | 神戸租|020 | 神封戸|001 | 従5位上 | |
大 | 志貴御縣坐神社 | 神戸租|156 | 神封戸|012 | 従5位上 | |
大 | 忍坂坐生根神社 | 神戸租|005 | 神封戸|001 | 従5位上 | |
大 | 長谷山口坐神社 | 神戸租|029 | 神封戸|001 | 正5位下 | |
大 | 忍坂山口坐神社 | 神戸租|0-- | 神封戸|001 | 正5位下 | |
明 | 高屋安倍神社 | ||||
明 | 宗像神社 | ||||
: | |||||
: | |||||
鍬靫 | 狹井坐大神荒魂神社 | 神戸租|030 | 神封戸|002 | ||
小 | 等彌神社 | ||||
小 | 殖栗神社 | ||||
小 | 水口神社 | ||||
鍬靫 | 桑内神社 | ||||
鍬靫 | 曳田神社 | ||||
小 | 宇太依田神社 | ||||
小 | 玉列神社 | ||||
小 | 伊射奈岐神社 | ||||
小 | 綱越神社 | ||||
小 | 稔代神社 | ||||
小 | 穴師大兵主神社 | ||||
小 | 若櫻神社 | ||||
小 | 堝倉神社 | ||||
城下郡 | |||||
---|---|---|---|---|---|
大相 | 村屋坐弥富都比賣神社 | 神戸租|041 | 神封戸|003 | 従5位上 | |
大相 | 池坐朝霧黄幡比賣神社 | 神戸租|061 | 神封戸|003 | 従5位上 | |
大 | 鏡作坐天照御魂神社 | 神戸租|021 | 神封戸|002 | 従5位上 | |
: | |||||
: | |||||
小 | 千代神社 | ||||
鍬靫 | 岐多志太神社 | ||||
鍬靫 | 倭恩智神社 | ||||
鍬靫 | 比賣久波神社 | ||||
鍬靫 | 服部神社 | ||||
鍬靫 | 富都神社 | ||||
靫 | 糸井神社 | ||||
小 | 村屋神社 | ||||
小 | 鏡作伊多神社 | ||||
小 | 鏡作麻氣神社 | ||||
小 | 久須須美神社 | ||||
高市郡 | |||||
---|---|---|---|---|---|
大 | 高市御縣坐鴨事代主神社 | * | 神封戸|✓ | 従1位 | |
明相 | 飛鳥坐神社 | 神封戸|✓ | |||
大 | 宗我坐宗我都比古神社 | 神封戸|003 | 従5位上 | ||
大 | 飛鳥山口坐神社 | 神封戸|004 | 正5位下 | ||
大相 | 甘樫坐神社 | 従5位上 | |||
大 | 稔代坐神社 | 神封戸|001 | 従5位上 | ||
大 | 牟佐坐神社 | 従5位上 | |||
大 | 畝火山口坐神社 | 神封戸|001 | 正5位下 | ||
明 | 高市御縣神社 | 神封戸|002 | 従5位上 | ||
大 | 輕樹村坐神社 | 従5位上 | |||
大 | 天高市神社 | 従5位上 | |||
明 | 太玉命神社 | 神封戸|✓ | 従5位上 | ||
大 | 櫛玉命神社 | 神封戸|✓ | 従5位上 | ||
大 | 川俣神社 | 従5位上 | |||
大 | 波多𤭖井神社 | 神封戸|001 | 従5位上 | ||
明 | 氣吹雷響雷大國栖御魂神社 | 従5位下 | |||
: | |||||
: | |||||
小 | 巨勢山坐石椋孫神社 | ||||
靫 | 鷺栖神社 | ||||
鍬靫 | 治田神社 | ||||
小 | 加夜奈留美命神社 | 正4位下 | |||
小 | 飛鳥川上坐宇須多伎比賣命神社 | ||||
小 | 東大谷日女命神社 | ||||
小 | 呉津孫神社 | ||||
小 | 氣都和既神社 | ||||
小 | 大歳神社 | ||||
鍬靫 | 波多神社 | ||||
鍬靫 | 御歳神社 | ||||
小 | 於美阿志神社 | ||||
鍬靫 | 鳥坂神社 | ||||
小 | 瀧本神社 | ||||
小 | 許世都比古命神社 | ||||
小 | 天津石門別神社 | ||||
小 | 波多瓺井神社 | ||||
小 | 久米御縣神社 | ||||
十市郡 | |||||
---|---|---|---|---|---|
明相 | 多坐弥志理都比古神社 | 神戸租|138 | 神封戸|010 | 正3位 | |
大 | 十市御縣坐神社 | 神戸租|020 | 神封戸|002 | 従5位上 | |
大 | 目原坐高御魂神社 | 神戸租|006 | 神封戸|00- | 従5位上 | |
大 | 石村山口神社 | 神戸租|010 | 神封戸|002 | 正5位下 | |
大 | 畝尾坐健土安神社 | 神戸租|004 | 神封戸|001 | 従5位上 | |
大 | 耳成山口神社 | 神戸租|004 | 神封戸|001 | 正5位下 | |
大 | 子部神社 | 従5位上 | |||
大 | 天香山坐櫛眞命神社 | 従5位上 | |||
: | |||||
: | |||||
小 | 竹田神社 | ||||
鍬靫 | 坂門神社 | ||||
鍬靫 | 畝尾都多本神社 | ||||
小 | 皇子神命神社 | ||||
小 | 姫皇子命神社 | ||||
小 | 小社神命神社 | ||||
小 | 屋就神命神社 | ||||
小 | 下居神社 | ||||
山辺郡 | |||||
---|---|---|---|---|---|
明相 | 大和坐大國魂神社 | 神戸租|092 | 神封戸|020 | 従1位 | |
明相 | 石上坐布留御魂神社 | 神戸租|124 | 神封戸|020 | 従1位 | |
大 | 都祁水分神社 | 正5位下 | |||
大 | 山邊御縣坐神社 | 神戸租|010 | 神封戸|002 | 従5位上 | |
大 | 都祁山口神社 | 神戸租|010 | 神封戸|001 | 正5位下 | |
: | |||||
: | |||||
小 | 白堤神社 | ||||
小 | 夜都伎神社 | ||||
小 | 祝田神社 | ||||
小 | 石上市神社 | ||||
小 | 下部神社 | ||||
小 | 出雲建雄神社 | ||||
-----
『延喜式/卷九/神祇/神名上』延喜5年(905)〜延長5年(927)
『正倉院文書/正集十/大倭国正税帳』天平2年(730)12月20日
『新抄格勅符抄/第十卷/神事諸家封戸』大同元年(806)
『日本三代實録/卷二/清和天皇』貞観元年(859)正月27日